Ihre Eingaben
Ergebnis als Spanne
Annahmen dieser Rechnung
Erfahrungswerte von Bross Consulting, Stand 17. November 2026. Die Spanne ist eine erste Größenordnung und ersetzt keine Planung.
Annahmen
Mit diesen Erfahrungswerten rechnet der Check. Spannen stehen als von–bis; Standardwerte können Sie im Formular ändern.
| Kennwert | Wert | Einheit | Stand |
|---|---|---|---|
| Auslegungs-Füllgrad der Lagerplätze | 85–90 | % | 17. November 2026 |
| Wachstum je Jahr, Standardwert | 3 | % p. a. | 17. November 2026 |
| Planungshorizont, Standardwert | 5 | Jahre | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Palettenplatz, Bodenlager (Blocklager) | 0,6–1,2 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Palettenplatz, Palettenregal Breitgang (Stapler) | 0,5–0,9 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Palettenplatz, Palettenregal Schmalgang | 0,25–0,4 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Palettenplatz, Hochregallager (automatisch) | 0,1–0,2 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Palettenplatz, Verschieberegal | 0,3–0,5 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Behälterplatz, Fachbodenregal (manuell) | 0,08–0,15 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Behälterplatz, AKL | 0,02–0,05 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Behälterplatz, Shuttle | 0,02–0,04 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Bruttofläche je Behälterplatz, AutoStore | 0,02–0,04 | m²/Platz | 17. November 2026 |
| Nebenflächen-Zuschlag (Wareneingang und -ausgang, Kommissionierung, Verkehrswege) | 40–80 | % der Lagerfläche | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Bodenlager (Blocklager) | 1–10.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Palettenregal, Breitgang | 1–5.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Palettenregal, Schmalgang | 1.000–15.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Hochregallager (automatisch) | 5.000–100.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Verschieberegal | 200–5.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Fachbodenregal (manuell) | 1–10.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Automatisches Kleinteilelager (AKL) | 5.000–200.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · Shuttle-Lager | 10.000–300.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Platzzahl je Technik (ab / bis Plätze) · AutoStore | 5.000–500.000 | Plätze | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Bodenlager (Blocklager) | 0–150 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Palettenregal, Breitgang | 0–200 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Palettenregal, Schmalgang | 0–150 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Hochregallager (automatisch) | 50–1.500 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Verschieberegal | 0–60 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Fachbodenregal (manuell) | 0–300 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Automatisches Kleinteilelager (AKL) | 100–2.000 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · Shuttle-Lager | 300–10.000 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: Durchsatz je Technik (ab / bis) · AutoStore | 100–3.000 | Ein- und Auslagerungen je Stunde | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Bodenlager (Blocklager) | 4–8 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Palettenregal, Breitgang | 6–10 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Palettenregal, Schmalgang | 8–14 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Hochregallager (automatisch) | 12–45 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Verschieberegal | 6–10 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Fachbodenregal (manuell) | 2,5–6 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Automatisches Kleinteilelager (AKL) | 6–20 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · Shuttle-Lager | 6–20 | m | 17. November 2026 |
| Technikempfehlung: nutzbare Hallenhöhe je Technik (ab / bis) · AutoStore | 4–8 | m | 17. November 2026 |
| Spannenbreite der Ausgabe (± um den Startwert, wenn ein Kennwert nur einen Startwert trägt) | 15 | % | 17. November 2026 |
| Betriebsstunden je Tag (Umrechnung des Durchsatzes je Tag auf die Schwellen je Stunde) | 16 | Stunden je Tag | 17. November 2026 |
Erfahrungswerte von Bross Consulting, Stand 17. November 2026. Die Spanne ist eine erste Größenordnung und ersetzt keine Planung.